8 (499) 380-89-75 | с 14 до 22 | 7/7
г. Москва, г. Щербинка, ул. Березовая, 2
Что вы получите,
сделав чип тюнинг?
Что вы получите,
сделав чип тюнинг?
Увеличение динамики
После чип тюнинга мощность двигателя возрастает до 30%
Экономия топлива
Расход топлива авто снижается до 15%
Быстрый старт
Мощная тяга с низов, уверенный разгон без провалов
Эластичность двигателя
Ровная и тихая работа, увеличение моторесурса
МОДЕЛЬ | ГОДЫ ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ПРИБАВКА МОЩНОСТИ | ЦЕНА (RUB) |
AMAROK | ||||
Amarok | 2010-2016 | 2.0 TDI | +29% | |
Amarok | 2016-н.в. | 2.0 TDI | +29% | |
BEETLE | ||||
Beetle 1 | 1998-2010 | 1.6 | +36% | |
Beetle 1 | 1998-2010 | 1.8 Turbo | +28% | |
Beetle 1 | 1998-2010 | 2.0 | +28% | |
Beetle 2 | 2013-н.в. | 1.2 TSI | +30% | |
Beetle 2 | 2013-н.в. | 1.4 TSI | +25% | |
BORA | ||||
Bora | 1998-2005 | 1.4 | +14% | |
Bora | 1998-2005 | 1.6 | +14% | |
Bora | 1998-2005 | 1.8 | +14% | |
Bora | 1998-2005 | 1.8 Turbo | +25% | |
Bora | 1998-2005 | 1.9 TDI | +25% | |
Bora | 1998-2005 | 2.0 | +14% | |
Bora | 1998-2005 | 2.3 | +14% | |
Bora | 1998-2005 | 2.8 | +14% | |
CADDY | ||||
Caddy 3 | 2004-2010 | 1.4 | +13% | |
Caddy 3 | 2004-2010 | 1.6 | +13% | |
Caddy 3 | 2004-2010 | 1.9 TDI | +26% | |
Caddy 3 | 2004-2010 | 2.0 TDI | +26% | |
Caddy 3 | 2010-2015 | 1.2 TSI | +26% | |
Caddy 3 | 2010-2015 | 1.6 | +13% | |
Caddy 3 | 2010-2015 | 1.6 TDI | +26% | |
Caddy 3 | 2010-2015 | 2.0 TDI | +26% | |
Caddy 4 | 2015-н.в. | 1.6 | +13% | |
Caddy 4 | 2015-н.в. | 2.0 TDI | +26% | |
GOLF | ||||
Golf 4 | 1997-2003 | 1.4 | +14% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 1.6 | +14% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 1.6 FSI BAD 110 л.с. | +26% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 1.8 | +14% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 1.8 Turbo | +26% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 1.9 TDI | +26% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 2.0 | +14% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 2.3 | +14% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 2.8 | +14% | |
Golf 4 | 1997-2003 | 3.2 | +14% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 1.4 | +14% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 1.4 FSI | +26% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 1.4 TSI | +26% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 1.6 | +14% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 1.6 FSI | +26% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 1.9 TDI | +26% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 2.0 FSI | +26% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 2.0 TFSI | +26% | |
Golf 5 | 2003-2009 | 2.0 TDI | +26% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 1.2 TSI | +26% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 1.4 | +14% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 1.4 TSI | +26% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 1.6 | +14% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 1.6 TDI | +26% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 1.8 TSI | +26% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 2.0 TFSI | +26% | |
Golf 6 | 2009-2012 | 2.0 TDI | +26% | |
Golf 6 | 2013-н.в. | 1.2 TSI | +26% | |
Golf 6 | 2013-н.в. | 1.4 TSI | +26% | |
Golf 6 | 2013-н.в. | 1.6 | +14% | |
JETTA | ||||
Jetta 4 | 1998-2005 | 1.4 | +14% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 1.6 | +14% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 1.8 | +14% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 1.8 Turbo | +26% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 1.9 TDI | +26% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 2.0 | +14% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 2.3 | +14% | |
Jetta 4 | 1998-2005 | 2.8 | +14% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 1.4 TSI | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 1.6 | +14% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 1.6 FSI | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 1.9 TDI | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 2.0 FSI | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 2.0 TDI BKD BMN | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 2.0 TDI CBDB CBEA CEGA | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 2.0 TFSI | +26% | |
Jetta 5 | 2005-2011 | 2.5 | +14% | |
Jetta 6 | 2011-2014 | 1.2 TSI | +26% | |
Jetta 6 | 2011-2014 | 1.4 TSI | +26% | |
Jetta 6 | 2011-2014 | 1.6 | +14% | |
Jetta 6 | 2011-2014 | 1.6 TDI | +26% | |
Jetta 6 | 2011-2014 | 2.0 TSI | +26% | |
Jetta 6 | 2011-2014 | 2.0 TDI | +26% | |
Jetta 6 | 2015-н.в. | 1.4 TSI | +26% | |
Jetta 6 | 2015-н.в. | 1.6 | +14% | |
PASSAT | ||||
Passat B5 | 1997-2005 | 1.6 | +14% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 1.8 | +14% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 1.8 Turbo | +26% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 1.9 TDI | +26% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 2.0 | +14% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 2.0 TDI | +26% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 2.3 | +14% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 2.5 TDI | +26% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 2.8 | +14% | |
Passat B5 | 1997-2005 | 4.0 | +14% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 1.4 TSI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 1.6 | +14% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 1.6 FSI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 1.8 TSI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 1.9 TDI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 2.0 FSI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 2.0 TSI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 2.0 TDI | +26% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 3.2 | +14% | |
Passat B6 | 2005-2011 | 3.6 | +14% | |
Passat B7 | 2011-2015 | 1.4 TSI | +26% | |
Passat B7 | 2011-2015 | 1.8 TSI | +26% | |
Passat B7 | 2011-2015 | 2.0 TDI | +26% | |
Passat B7 | 2011-2015 | 2.0 TSI | +26% | |
Passat B7 | 2011-2015 | 3.6 FSI | +26% | |
Passat B8 | 2015-н.в. | 1.4 TSI | +26% | |
PASSAT CC | ||||
Passat CC | 2008-н.в. | 1.8 TSI | +26% | |
Passat CC | 2008-н.в. | 2.0 TSI | +26% | |
Passat CC | 2008-н.в. | 2.0 TDI | +26% | |
Passat CC | 2008-н.в. | 3.6 | +14% | |
PHAETON | ||||
Phaeton | 2002-2010 | 3.0 TDI | +18% | |
Phaeton | 2002-2010 | 3.2 | +14% | |
Phaeton | 2002-2010 | 4.2 | +14% | |
Phaeton | 2002-2010 | 4.9 TDI | +13% | |
Phaeton | 2002-2010 | 6.0 | +13% | |
Phaeton | 2010-2016 | 3.0 TDI | +27% | |
Phaeton | 2010-2016 | 3.6 | +16% | |
Phaeton | 2010-2016 | 4.2 | +14% | |
POLO | ||||
Polo 4 | 2001-2009 | 1.2 | +14% | |
Polo 4 | 2001-2009 | 1.4 | +14% | |
Polo 4 | 2001-2009 | 1.4 TDI | +26% | |
Polo 4 | 2001-2009 | 1.6 | +14% | |
Polo 4 | 2001-2009 | 1.9 TDI | +26% | |
Polo 5 | 2009-н.в. | 1.2 TSI | +26% | |
Polo 5 | 2009-н.в. | 1.4 | +14% | |
Polo 5 | 2009-н.в. | 1.4 TSI | +26% | |
Polo 5 | 2009-н.в. | 1.6 | +14% | |
Polo Sedan 5 | 2009-2015 | 1.6 | +14% | |
Polo Sedan 5 | 2015-н.в. | 1.4 TSI | +26% | |
Polo Sedan 5 | 2015-н.в. | 1.6 | +14% | |
SCIROCCO | ||||
Scirocco 3 | 2009-н.в. | 1.4 TSI | +25% | |
Scirocco 3 | 2009-н.в. | 2.0 TFSI | +25% | |
Scirocco 3 | 2009-н.в. | 2.0 TDI | +32% | |
SHARAN | ||||
Sharan 1 | 2000-2010 | 1.8 Turbo | +32% | |
Sharan 1 | 2000-2010 | 1.9 TDI | +31% | |
Sharan 1 | 2000-2010 | 2.0 | +14% | |
Sharan 1 | 2000-2010 | 2.0 TDI | +21% | |
Sharan 1 | 2000-2010 | 2.8 | +14% | |
Sharan 2 | 2010-2015 | 1.4 TSI | +23% | |
Sharan 2 | 2010-2015 | 2.0 TSI | +21% | |
Sharan 2 | 2010-2015 | 2.0 TDI | +21% | |
TIGUAN | ||||
Tiguan 1 | 2007-2016 | 1.4 TSI | +25% | |
Tiguan 1 | 2007-2016 | 2.0 TDI | +25% | |
Tiguan 1 | 2007-2016 | 2.0 TSI | +25% | |
Tiguan 2 | 2016-н.в. | 1.4 TSI | +25% | |
Tiguan 2 | 2016-н.в. | 2.0 TDI | +25% | |
Tiguan 2 | 2016-н.в. | 2.0 TSI | +25% | |
TOUAREG | ||||
Touareg 1 | 2002-2006 | 2.5 TDI | +24% | |
Touareg 1 | 2002-2006 | 3.0 TDI | +24% | |
Touareg 1 | 2002-2006 | 3.2 | +24% | |
Touareg 1 | 2002-2006 | 3.6 | +24% | |
Touareg 1 | 2002-2006 | 4.2 | +24% | |
Touareg 1 | 2002-2006 | 4.9 TDI | +24% | |
Touareg 1 | 2002-2006 | 6.0 | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 2.5 TDI | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 3.0 TDI 224 л.с. | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 3.0 TDI 240 л.с. | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 3.2 | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 3.6 | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 4.2 | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 4.9 TDI | +24% | |
Touareg 1 GP | 2007-2010 | 6.0 | +24% | |
Touareg 2 NF | 2010-2014 | 3.0 TSI Hyb | +26% | |
Touareg 2 NF | 2010-2014 | 3.0 TDI | +26% | |
Touareg 2 NF | 2010-2014 | 3.6 | +26% | |
Touareg 2 NF | 2010-2014 | 4.1 | +26% | |
Touareg 2 NF | 2010-2014 | 4.1 TDI | +26% | |
Touareg 2 FL | 2014-н.в. | 3.0 TSI Hyb | +26% | |
Touareg 2 FL | 2014-н.в. | 3.0 TDI | +26% | |
Touareg 2 FL | 2014-н.в. | 3.6 | +26% | |
Touareg 2 FL | 2014-н.в. | 4.2 | +26% | |
Touareg 2 FL | 2014-н.в. | 4.1 TDI | +26% | |
TOURAN | ||||
Touran 1 | 2003-2006 | 1.6 | +14% | |
Touran 1 | 2003-2006 | 1.6 FSI | +14% | |
Touran 1 | 2003-2006 | 1.9 TDI | +29% | |
Touran 1 | 2003-2006 | 2.0 FSI | +14% | |
Touran 1 | 2003-2006 | 2.0 TDI | +25% | |
Touran 1 | 2006-2010 | 1.4 TSI | +29% | |
Touran 1 | 2006-2010 | 1.6 | +14% | |
Touran 1 | 2006-2010 | 1.9 TDI | +29% | |
Touran 1 | 2006-2010 | 2.0 TDI | +25% | |
Touran 2 | 2010-2015 | 1.2 TSI | +30% | |
Touran 2 | 2010-2015 | 1.4 TSI | +29% | |
Touran 2 | 2010-2015 | 1.6 TDI | +30% | |
Touran 2 | 2010-2015 | 2.0 TDI | +25% | |
T5 | T6 | ||||
T5 | 2003-2009 | 1.9 TDI | +25% | |
T5 | 2003-2009 | 2.5 TDI | +25% | |
T5 | 2003-2009 | 2.0 | +25% | |
T5 | 2003-2009 | 3.2 | +25% | |
T5 | T6 | 2009-2015 | 2.0 TDI | +24% | |
T5 | T6 | 2009-2015 | 2.0 TSI | +24% | |
Если не нашли свой автомобиль в списке, просто позвоните нам и узнайте подробности. Мы производим чип тюнинг на все автомобили Volkswagen. |
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Отключение всех систем экологии:
клапана ЕГР, катализатора или
сажевого фильтра DPF
По акции за 1ООО ₽
к цене чип тюнинга
ГАРАНТИЯ 1О ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
В течении 1О лет гарантия бесплатного обновления прошивки
в Вашем автомобиле!
Мы используем только качественные авторские прошивки от:
Адакт, Paulus, МоторМастер, Ледокол, Армеев, Белецкий и др.
Они являются лучшими специалистами в своей области,
постоянно дорабатывают и обновляют свои прошивки,
поэтому мы можем гарантировать, что наши клиенты будут
получать только самые свежие и качественные прошивки.
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Отключение всех систем экологии:
клапана ЕГР, катализатора или
сажевого фильтра DPF
По акции за 1ООО ₽
к цене чип тюнинга
ГАРАНТИЯ 1О ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
В течении 1О лет гарантия бесплатного обновления прошивки
в Вашем автомобиле!
Мы используем только качественные авторские прошивки от:
Адакт, Paulus, МоторМастер, Ледокол, Армеев, Белецкий и др.
Они являются лучшими специалистами в своей области,
постоянно дорабатывают и обновляют свои прошивки,
поэтому мы можем гарантировать, что наши клиенты будут
получать только самые свежие и качественные прошивки.
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Volkswagen Touareg II
Долго думал делать чип-тюнинг или нет, мастер по телефону убедил, что прирост мощности будет ощутимый и если этого не будет - то вернут деньги. Я конечно понимал что 3.6 и так нормально едет. Но после прошивки, когда выехал - улыбка была до ушей. Машинка действительно начала разгоняться намного динамичней, ушли провалы. С кондеем обгонять теперь милое дело! Спасибо ребятам из ЭкуБуст! Всё очень понравилось!
Volkswagen Passat B6 1.6
Хочу оставить очень положительный отзыв, все сделано отлично, на все вопросы ответили, проконсультировали и много чего нового рассказано. Ощущения работы двигателя другие, разгон активнее и он начал работать более эластичнее при наборе скорости и при резком обгоне. Вообщем очень доволен!
Volkswagen T5 3.2
В сервисе приговорили катализаторы на 30 т.р. я конечно был в шоке. Мастер там же дал телефон Андрея, сказал что можно прошивкой всё отключить, заодно и мощность увеличить. Я не верил в этот чип-тюнинг, мне главное убрать чек, не до мощности уже. По времени заняло около 30 минут, сказали что прошили под Евро2 и отдали авто уже без горящего "чека". Надо было видеть моё лицо, когда я выехал на МКАД. Времени мало было, поэтому наврядли мне поставили другой двигатель, но именно так поехала машинка! Машина рвет с места, ребята сделали чудо! Большое спасибо!!!
Volkswagen Polo Sedan 1.6 AT
Спасибо ребятам за работу! После прошивки машинку просто не узнать! Автомат стал переключаться намного быстрей и мягче! Такое ощущение, что поставили вариатор!!! Если нажать газ в пол, машинка просто уходит, а не как раньше думает что делать и тупит с провалами. При моем стиле вождения, расход упал на 3 литра. Я остался очень доволен!
Будем благодарны если после чип тюнинга вы оставите свой отзыв в нашей группе ВКонтакте.
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Будем благодарны если после чип тюнинга вы оставите свой отзыв в нашей группе ВКонтакте.
Дополнительные полезные услуги
Работаем 7 дней в неделю с 14 до 22
Адрес:
г. Москва, г.о. Щербинка,
ул. Березовая, д. 2
(7 минут от Южного Бутово, Москва)
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Звоните, с удовольствием
на них ответим!
Принимаем звонки с 12.00 до 00.00
по тел. 8-967-028-65-27
ОГРНИП: 308770000280972